| Modul Network Monitoring | 
| 1. | Mengakses Halaman Dashboard Network Summary | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 2. | Mengakses Halaman Dashboard Network Map | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 3. | Mengakses Halaman Device Status | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 4. | Mengakses Halaman Link Utilization | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 5. | Mengakses Halaman Starred Link | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 6. | Mengakses Halaman CPU Status | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 7. | Mengakses Halaman RAM Status | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 8. | Mengakses Halaman Storage Status | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 9. | Mengakses Halaman DiskIO Status | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 10. | Mengakses Halaman Predictive Analysis Link | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 11. | Mengakses Halaman Predictive Analysis Memory | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 12. | Mengakses Halaman Predictive Analysis Storage | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 13. | Mengakses Halaman Device Reporting | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 14. | Mengakses Halaman Interface Reporting | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 15. | Mengakses Halaman Network Device | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 16. | Mengakses Halaman Network Probe | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 17. | Menambah, Mengubah, dan Menghapus Data Network Map | ✓ | ✓ | - | 
| 18. | Menambah dan Menghapus Data Starred Link | ✓ | ✓ | - | 
| 19. | Menambah, Mengubah, dan Menghapus Network Device | ✓ | ✓ | - | 
| 20. | Menambah, Mengubah, dan Menghapus Data Network Probe | ✓ | ✓ | - | 
| Modul Web/API Monitoring | 
| 1. | Melihat Web/API Status dan Men-download Report | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 2. | Menambah, Mengedit Duplicate, Pause dan Menghapus Data Web/API | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 3. | Mengakses Halaman Web/API Probe | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 4. | Menambah, Mengubah, dan Menghapus Web/API Probe | ✓ | ✓ | - | 
| Modul Linux Server Monitoring | 
| 1. | Mengakses Halaman Dashboard | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 2. | Mengakses Halaman Linux Server Status  | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 3. | Melihat DetailLinux Server Status dan Men-download Report | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 4. | Menambah dan Mengubah Data Linux Server | ✓ | ✓ | - | 
| 5. | Install dan Update Agent | ✓ | ✓ | - | 
| Halaman Setting | 
| 1. | Mengakses Halaman Alert | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 2. | Mengakses Halaman User (Pengguna) | ✓ | ✓ | - | 
| 3. | Mengakses Halaman Location (Lokasi) | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 5. | Menambah, Mengubah, dan Menghapus Data Pengguna | ✓ | - | - | 
| 4. | Menambah dan Menghapus Data Loaksi | ✓ | ✓ | - | 
| Halaman Help | 
| 1. | Mengakses Guideline atau Petunjuk Penggunaan | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 2. | Mengakses Knowledge Center | ✓ | ✓ | - | 
| 3. | Mengakses Support Center | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Halaman System Performance | 
| 1. | Mengakses Halaman System Performance | ✓ | ✓ | ✓ |